<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Livianito &#187; fibra</title>
	<atom:link href="http://www.livianito.com/secciones/fibra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.livianito.com</link>
	<description>Comer sano nunca fue tan rico!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:06:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Carbquik, la harina con menos carbohidratos del mundo</title>
		<link>http://www.livianito.com/carbquik-la-harina-con-menos-carbohidratos-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.livianito.com/carbquik-la-harina-con-menos-carbohidratos-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lulamon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos aptos]]></category>
		<category><![CDATA[almuerzos]]></category>
		<category><![CDATA[bajos carbohidratos]]></category>
		<category><![CDATA[cenas]]></category>
		<category><![CDATA[colaciones]]></category>
		<category><![CDATA[desayunos]]></category>
		<category><![CDATA[dulces]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[harinas alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[índice glicémico bajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livianito.com/?p=3386</guid>
		<description><![CDATA[Carbquik, es una revolucionaria harina hecha de trigo, por lo que tiene el mismo sabor del trigo, pero con un 90% menos de carbohidratos por lo que es la combinación perfecta para poder usarla a nuestro favor para mantener o bajar de peso sin hacerle daño a nuestro páncreas. ¡Conócela!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livianito.com/carbquik-la-harina-con-menos-carbohidratos-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[Carbquik, es una revolucionaria harina hecha de trigo, por lo que tiene el mismo sabor del trigo, pero con un 90% menos de carbohidratos por lo que es la combinación perfecta para poder usarla a nuestro favor para mantener o bajar de peso sin hacerle daño a nuestro páncreas. ¡Conócela!<br /><br /><a href='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2012/02/carbquik-chile-150x150.jpg'><img src='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2012/02/carbquik-chile-150x150.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2012/02/carbquik-chile-150x150.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Quinoa Thai</title>
		<link>http://www.livianito.com/quinoa-thai/</link>
		<comments>http://www.livianito.com/quinoa-thai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 03:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zarabeatriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recetas y menús]]></category>
		<category><![CDATA[comida oriental]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livianito.cl/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[Generalmente los camarones son para ocasiones especiales, bueno este finde es el día de la mamá y si quieren regalonearla con una deliciosa y muy saludable comida, esta receta te puede servir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livianito.com/quinoa-thai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[Generalmente los camarones son para ocasiones especiales, bueno este finde es el día de la mamá y si quieren regalonearla con una deliciosa y muy saludable comida, esta receta te puede servir.<br /><br /><a href='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2010/05/quinoa-thai-150x150.jpg'><img src='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2010/05/quinoa-thai-150x150.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2010/05/quinoa-thai-150x150.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Palitos de chocolate amargo Rademaker</title>
		<link>http://www.livianito.com/palitos-de-chocolate-amargo-rademaker/</link>
		<comments>http://www.livianito.com/palitos-de-chocolate-amargo-rademaker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 02:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lulamon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos aptos]]></category>
		<category><![CDATA[cacao]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate amargo]]></category>
		<category><![CDATA[colaciones]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[flavonoides]]></category>
		<category><![CDATA[productos importados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livianito.cl/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[Un review sobre esta marca de chocolate que recomiendo 100%. Porque si quieres una vida más sana y disfrutar de su sabor... come chocolate amargo!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livianito.com/palitos-de-chocolate-amargo-rademaker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[Un review sobre esta marca de chocolate que recomiendo 100%. Porque si quieres una vida más sana y disfrutar de su sabor... come chocolate amargo!<br /><br /><a href='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2010/03/cafe-chocolate-amargo-150x150.jpg'><img src='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2010/03/cafe-chocolate-amargo-150x150.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2010/03/cafe-chocolate-amargo-150x150.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Arroz de coliflor</title>
		<link>http://www.livianito.com/arroz-de-coliflor/</link>
		<comments>http://www.livianito.com/arroz-de-coliflor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lulamon</dc:creator>
				<category><![CDATA[LivianitoTV]]></category>
		<category><![CDATA[Recetas y menús]]></category>
		<category><![CDATA[almuerzos]]></category>
		<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[bajos carbohidratos]]></category>
		<category><![CDATA[cenas]]></category>
		<category><![CDATA[comidas calientes]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[índice glicémico bajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livianito.cl/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[Esta increíble receta es apta para dietas bajas en carbohidratos, tiene bajo índice glicémico y mucha fibra. Sin duda una muy buena idea para reemplazar al arroz normal.

Si se tiene imaginación se puede combinar con lo que sea e incluso hacer variedades tan ricas como por ejemplo un arroz chino estilo chaufán.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livianito.com/arroz-de-coliflor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[Esta increíble receta es apta para dietas bajas en carbohidratos, tiene bajo índice glicémico y mucha fibra. Sin duda una muy buena idea para reemplazar al arroz normal.

Si se tiene imaginación se puede combinar con lo que sea e incluso hacer variedades tan ricas como por ejemplo un arroz chino estilo chaufán.<br /><br /><a href='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2010/02/IMG_6456-150x150.jpg'><img src='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2010/02/IMG_6456-150x150.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2010/02/IMG_6456-150x150.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Galletas crujientes de Linaza</title>
		<link>http://www.livianito.com/galletas-crujientes-de-linaza/</link>
		<comments>http://www.livianito.com/galletas-crujientes-de-linaza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 05:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lulamon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recetas y menús]]></category>
		<category><![CDATA[aperitivos]]></category>
		<category><![CDATA[baja en carbohidratos]]></category>
		<category><![CDATA[comida mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[comidas saladas]]></category>
		<category><![CDATA[crackers]]></category>
		<category><![CDATA[desayunos]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[galletas]]></category>
		<category><![CDATA[harina de linaza]]></category>
		<category><![CDATA[índice glicémico bajo]]></category>
		<category><![CDATA[linaza]]></category>
		<category><![CDATA[onces]]></category>
		<category><![CDATA[prebióticos]]></category>
		<category><![CDATA[sin gluten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livianito.cl/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[Es una muy buena alternativa a las <a href="http://www.livianito.cl/2008/11/01/wasa-fibre-la-salvacion-a-la-hora-de-once/">WASA Fibres</a> y sirve para cualquier ocasión en especial para aperitivos o en esos momentos de tentación, además sirve para reemplazar a los nachos mexicanos y se puede comer con infinidad de acompañamientos.
La receta completa tiene 6 gramos de carbohidratos y nada menos que 35 gramos de fibra, así que es muy sana y de índice glicémico bajo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livianito.com/galletas-crujientes-de-linaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[Es una muy buena alternativa a las <a href="http://www.livianito.cl/2008/11/01/wasa-fibre-la-salvacion-a-la-hora-de-once/">WASA Fibres</a> y sirve para cualquier ocasión en especial para aperitivos o en esos momentos de tentación, además sirve para reemplazar a los nachos mexicanos y se puede comer con infinidad de acompañamientos.
La receta completa tiene 6 gramos de carbohidratos y nada menos que 35 gramos de fibra, así que es muy sana y de índice glicémico bajo.<br /><br /><a href='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2010/02/galletas-de-linaza-150x150.jpg'><img src='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2010/02/galletas-de-linaza-150x150.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2010/02/galletas-de-linaza-150x150.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué son los prebióticos y los probióticos?</title>
		<link>http://www.livianito.com/que-son-los-prebioticos-y-los-probioticos/</link>
		<comments>http://www.livianito.com/que-son-los-prebioticos-y-los-probioticos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 04:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lulamon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos funcionales]]></category>
		<category><![CDATA[bacterias]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[fructo-oligosacáricos]]></category>
		<category><![CDATA[inulina]]></category>
		<category><![CDATA[prebióticos]]></category>
		<category><![CDATA[probióticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livianito.cl/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[En el último tiempo nos hemos llenado de publicidad sobre  productos que los incluyen. Pero ¿Qué son y como incorporarlos naturalmente a nuestra dieta? Entérate de todo lo que debes saber sobre estos alimentos funcionales que tanto ayudan a nuestra salud.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livianito.com/que-son-los-prebioticos-y-los-probioticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[En el último tiempo nos hemos llenado de publicidad sobre  productos que los incluyen. Pero ¿Qué son y como incorporarlos naturalmente a nuestra dieta? Entérate de todo lo que debes saber sobre estos alimentos funcionales que tanto ayudan a nuestra salud.<br /><br /><a href='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2010/02/alimentos-prebioticos-fibra-150x150.jpg'><img src='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2010/02/alimentos-prebioticos-fibra-150x150.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2010/02/alimentos-prebioticos-fibra-150x150.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Chupe de Pollo (con WASA Fibres)</title>
		<link>http://www.livianito.com/chupe-de-pollo-con-wasa-fibres/</link>
		<comments>http://www.livianito.com/chupe-de-pollo-con-wasa-fibres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 01:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lulamon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recetas y menús]]></category>
		<category><![CDATA[almuerzos]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[cena de año nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[cena de años nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[cenas]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[índice glicémico bajo]]></category>
		<category><![CDATA[jaiba]]></category>
		<category><![CDATA[loco]]></category>
		<category><![CDATA[mariscos]]></category>
		<category><![CDATA[pollo]]></category>
		<category><![CDATA[queso]]></category>
		<category><![CDATA[wasa]]></category>
		<category><![CDATA[wasa fibres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livianito.cl/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Una de las mejores adaptaciones de índice glicémico bajo de este 2009 que llega a su fín. Muy feliz año 2010 a todos los Livianitos!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livianito.com/chupe-de-pollo-con-wasa-fibres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[Una de las mejores adaptaciones de índice glicémico bajo de este 2009 que llega a su fín. Muy feliz año 2010 a todos los Livianitos!<br /><br /><a href='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2009/12/Chupe-de-pollo-150x150.jpg'><img src='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2009/12/Chupe-de-pollo-150x150.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2009/12/Chupe-de-pollo-150x150.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Yogurt Yoplait Fruta y Fibra 0%, mi producto elegido del mes</title>
		<link>http://www.livianito.com/yogurt-yoplait-fruta-y-fibra-0-mi-producto-elegido-del-producto-del-mes/</link>
		<comments>http://www.livianito.com/yogurt-yoplait-fruta-y-fibra-0-mi-producto-elegido-del-producto-del-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 01:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lulamon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos aptos]]></category>
		<category><![CDATA[albarrobo]]></category>
		<category><![CDATA[cereales]]></category>
		<category><![CDATA[desayunos]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[garrofín]]></category>
		<category><![CDATA[granola]]></category>
		<category><![CDATA[harina de albarrobo]]></category>
		<category><![CDATA[lácteos]]></category>
		<category><![CDATA[postres]]></category>
		<category><![CDATA[yogurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livianito.cl/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Definitivamente me encantan los yogurts, he probado de todo y últimamente me había puesto un poco estricta ya que me he llevado algunas decepciones con tanto almidón modificado y “azúcares escondidas”, así que este producto ha sido mi salvación en el último tiempo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livianito.com/yogurt-yoplait-fruta-y-fibra-0-mi-producto-elegido-del-producto-del-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[Definitivamente me encantan los yogurts, he probado de todo y últimamente me había puesto un poco estricta ya que me he llevado algunas decepciones con tanto almidón modificado y “azúcares escondidas”, así que este producto ha sido mi salvación en el último tiempo.<br /><br /><a href='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2009/09/yoplait-ligt-fruta-y-fibra-150x150.jpg'><img src='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2009/09/yoplait-ligt-fruta-y-fibra-150x150.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2009/09/yoplait-ligt-fruta-y-fibra-150x150.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Los alimentos más poderosos para nuestro cuerpo</title>
		<link>http://www.livianito.com/los-alimentos-mas-poderosos-para-nuestro-cuerpo/</link>
		<comments>http://www.livianito.com/los-alimentos-mas-poderosos-para-nuestro-cuerpo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 03:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lulamon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos aptos]]></category>
		<category><![CDATA[camote]]></category>
		<category><![CDATA[espinaca]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[frutos secos]]></category>
		<category><![CDATA[lácteos]]></category>
		<category><![CDATA[omega3]]></category>
		<category><![CDATA[pescados]]></category>
		<category><![CDATA[porotos]]></category>
		<category><![CDATA[salmón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livianito.cl/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Katherine Howdy Tate, experta en nutrición de <a href="http://www.ediets.com">Ediets.com </a>cuenta cuales con sus Top 8 en alimentos más poderosos para nuestro cuerpo. Seguro te sorprenderán!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livianito.com/los-alimentos-mas-poderosos-para-nuestro-cuerpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[Katherine Howdy Tate, experta en nutrición de <a href="http://www.ediets.com">Ediets.com </a>cuenta cuales con sus Top 8 en alimentos más poderosos para nuestro cuerpo. Seguro te sorprenderán!<br /><br /><a href='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2009/08/camote-150x150.gif'><img src='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2009/08/camote-150x150.gif' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2009/08/camote-150x150.gif' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Las dietas de alta carga glicémica se asocian con diversos tipos de cáncer</title>
		<link>http://www.livianito.com/las-dietas-de-alta-carga-glicemica-se-asocian-con-diversos-tipos-de-cancer/</link>
		<comments>http://www.livianito.com/las-dietas-de-alta-carga-glicemica-se-asocian-con-diversos-tipos-de-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 05:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lulamon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[carbohidratos]]></category>
		<category><![CDATA[carga glicémica]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[índices glicémicos]]></category>
		<category><![CDATA[insulina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livianito.cl/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Es impresionante la cantidad de estudios recientes sobre carga glicémica e índices glicémicos que se pueden encontrar en la mayor base de datos de estudios biomédicos llamada MEDLINE producida por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livianito.com/las-dietas-de-alta-carga-glicemica-se-asocian-con-diversos-tipos-de-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[Es impresionante la cantidad de estudios recientes sobre carga glicémica e índices glicémicos que se pueden encontrar en la mayor base de datos de estudios biomédicos llamada MEDLINE producida por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.<br /><br /><a href='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2009/08/sb10063846ab-001-150x150.jpg'><img src='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2009/08/sb10063846ab-001-150x150.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2009/08/sb10063846ab-001-150x150.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
	</channel>
</rss>

