<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Livianito &#187; Lulamon</title>
	<atom:link href="http://www.livianito.com/author/lulamon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.livianito.com</link>
	<description>Comer sano nunca fue tan rico!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:06:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Carbquik, la harina con menos carbohidratos del mundo</title>
		<link>http://www.livianito.com/carbquik-la-harina-con-menos-carbohidratos-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.livianito.com/carbquik-la-harina-con-menos-carbohidratos-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lulamon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos aptos]]></category>
		<category><![CDATA[almuerzos]]></category>
		<category><![CDATA[bajos carbohidratos]]></category>
		<category><![CDATA[cenas]]></category>
		<category><![CDATA[colaciones]]></category>
		<category><![CDATA[desayunos]]></category>
		<category><![CDATA[dulces]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[harinas alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[índice glicémico bajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livianito.com/?p=3386</guid>
		<description><![CDATA[Carbquik, es una revolucionaria harina hecha de trigo, por lo que tiene el mismo sabor del trigo, pero con un 90% menos de carbohidratos por lo que es la combinación perfecta para poder usarla a nuestro favor para mantener o bajar de peso sin hacerle daño a nuestro páncreas. ¡Conócela!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livianito.com/carbquik-la-harina-con-menos-carbohidratos-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[Carbquik, es una revolucionaria harina hecha de trigo, por lo que tiene el mismo sabor del trigo, pero con un 90% menos de carbohidratos por lo que es la combinación perfecta para poder usarla a nuestro favor para mantener o bajar de peso sin hacerle daño a nuestro páncreas. ¡Conócela!<br /><br /><a href='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2012/02/carbquik-chile-150x150.jpg'><img src='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2012/02/carbquik-chile-150x150.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2012/02/carbquik-chile-150x150.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Weightbot, una gran aplicación para controlar tu peso</title>
		<link>http://www.livianito.com/weightbot-una-gran-aplicacion-para-controlar-tu-peso/</link>
		<comments>http://www.livianito.com/weightbot-una-gran-aplicacion-para-controlar-tu-peso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 04:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lulamon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud y belleza]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[bajar de peso]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livianito.com/?p=3354</guid>
		<description><![CDATA[Weightbot es una aplicación de monitoreo de peso muy simple. Sólo tienes que introducir tu peso diariamente y revisar los gráficos que van apareciendo. Se pueden crear metas de peso, ver tus progresos, además datos analíticos muy útiles a medida que tu peso cambia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livianito.com/weightbot-una-gran-aplicacion-para-controlar-tu-peso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[Weightbot es una aplicación de monitoreo de peso muy simple. Sólo tienes que introducir tu peso diariamente y revisar los gráficos que van apareciendo. Se pueden crear metas de peso, ver tus progresos, además datos analíticos muy útiles a medida que tu peso cambia.<br /><br /><a href='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2011/12/weightbot1-150x150.jpg'><img src='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2011/12/weightbot1-150x150.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2011/12/weightbot1-150x150.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Los 10 alimentos más ricos en proteínas</title>
		<link>http://www.livianito.com/los-10-alimentos-mas-ricos-en-proteinas/</link>
		<comments>http://www.livianito.com/los-10-alimentos-mas-ricos-en-proteinas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 03:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lulamon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos aptos]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[proteínas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livianito.com/?p=3349</guid>
		<description><![CDATA[Las proteínas son un macro nutriente compuestas de aminoácidos necesarios para el crecimiento y funcionamiento del cuerpo humano. Mientras que el cuerpo puede fabricar varios aminoácidos necesarios para la producción de proteínas, un conjunto de aminoácidos esenciales debe ser obtenido de fuentes de proteína animal y/o vegetal. Entérate cuales son los 10 alimentos de consumo diario más ricos en proteínas. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livianito.com/los-10-alimentos-mas-ricos-en-proteinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[Las proteínas son un macro nutriente compuestas de aminoácidos necesarios para el crecimiento y funcionamiento del cuerpo humano. Mientras que el cuerpo puede fabricar varios aminoácidos necesarios para la producción de proteínas, un conjunto de aminoácidos esenciales debe ser obtenido de fuentes de proteína animal y/o vegetal. Entérate cuales son los 10 alimentos de consumo diario más ricos en proteínas. <br /><br /><a href='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2011/11/queso-parmesano-150x150.jpg'><img src='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2011/11/queso-parmesano-150x150.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2011/11/queso-parmesano-150x150.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Mi primera semana con Kalibrate</title>
		<link>http://www.livianito.com/mi-primera-semana-con-kalibrate/</link>
		<comments>http://www.livianito.com/mi-primera-semana-con-kalibrate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 17:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lulamon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos aptos]]></category>
		<category><![CDATA[bajar de peso]]></category>
		<category><![CDATA[dietas]]></category>
		<category><![CDATA[funciona]]></category>
		<category><![CDATA[kalibrate]]></category>
		<category><![CDATA[opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[Testimonios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livianito.com/?p=3338</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunos días me nombraron embajadora de Kalibrate Chile, avalado por la SOCHOB (Sociedad Chilena de Obesidad) y que es un práctico sistema nutricional en el que te envían a tu hogar todos los alimentos necesarios y balanceados que tu debieras consumir cada 28 días. Así que este es mi testimonio de como me ha ido en mi primera semana usándolo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livianito.com/mi-primera-semana-con-kalibrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[Hace algunos días me nombraron embajadora de Kalibrate Chile, avalado por la SOCHOB (Sociedad Chilena de Obesidad) y que es un práctico sistema nutricional en el que te envían a tu hogar todos los alimentos necesarios y balanceados que tu debieras consumir cada 28 días. Así que este es mi testimonio de como me ha ido en mi primera semana usándolo.<br /><br /><a href='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2011/11/kalibrate-150x150.png'><img src='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2011/11/kalibrate-150x150.png' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2011/11/kalibrate-150x150.png' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>6 canciones para hacer ejercicio &#8211; Hits Noviembre 2011</title>
		<link>http://www.livianito.com/6-canciones-para-hacer-ejercicio-hits-noviembre-2011/</link>
		<comments>http://www.livianito.com/6-canciones-para-hacer-ejercicio-hits-noviembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 04:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lulamon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y belleza]]></category>
		<category><![CDATA[aeróbicos]]></category>
		<category><![CDATA[canciones para hacer ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[gimnasio]]></category>
		<category><![CDATA[gym]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livianito.com/?p=3329</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo compilado de poco tiempo para hacer tu rutina. Empieza power y termina más calmado. Espero les guste!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livianito.com/6-canciones-para-hacer-ejercicio-hits-noviembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[Un nuevo compilado de poco tiempo para hacer tu rutina. Empieza power y termina más calmado. Espero les guste!
<br /><br /><a href='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2011/11/canciones-para-hacer-ejercicio-150x150.jpg'><img src='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2011/11/canciones-para-hacer-ejercicio-150x150.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2011/11/canciones-para-hacer-ejercicio-150x150.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Helados fáciles sin azúcar</title>
		<link>http://www.livianito.com/helados-faciles-sin-azucar/</link>
		<comments>http://www.livianito.com/helados-faciles-sin-azucar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 02:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lulamon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recetas y menús]]></category>
		<category><![CDATA[comidas frías]]></category>
		<category><![CDATA[dulces]]></category>
		<category><![CDATA[helados]]></category>
		<category><![CDATA[índice glicémico bajo]]></category>
		<category><![CDATA[postres]]></category>
		<category><![CDATA[sin azúcar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livianito.com/?p=3322</guid>
		<description><![CDATA[Se acerca el verano y con él los ricos helados, el año pasado Uri nos enseñó esta rica receta de unos cremosos Helados Caseros sin Azúcar y acá dejo otra fácil alternativa para realizar todos los helados de frutas que puedas imaginar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livianito.com/helados-faciles-sin-azucar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[Se acerca el verano y con él los ricos helados, el año pasado Uri nos enseñó esta rica receta de unos cremosos Helados Caseros sin Azúcar y acá dejo otra fácil alternativa para realizar todos los helados de frutas que puedas imaginar.<br /><br /><a href='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2011/11/molde-helado-150x150.jpg'><img src='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2011/11/molde-helado-150x150.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2011/11/molde-helado-150x150.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>La súper leche</title>
		<link>http://www.livianito.com/la-super-leche/</link>
		<comments>http://www.livianito.com/la-super-leche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 03:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lulamon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recetas y menús]]></category>
		<category><![CDATA[desayunos]]></category>
		<category><![CDATA[índice glicémico bajo]]></category>
		<category><![CDATA[lácteos]]></category>
		<category><![CDATA[leche]]></category>
		<category><![CDATA[proteínas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livianito.com/?p=3313</guid>
		<description><![CDATA[Es un truco muy sencillo para aportar más proteínas a nuestra dieta, controlar mejor el hambre y mejorar el aporte de calcio diario para nuestros huesos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livianito.com/la-super-leche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[Es un truco muy sencillo para aportar más proteínas a nuestra dieta, controlar mejor el hambre y mejorar el aporte de calcio diario para nuestros huesos.<br /><br /><a href='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2011/11/super-leche-150x150.jpg'><img src='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2011/11/super-leche-150x150.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2011/11/super-leche-150x150.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>¡Hoy livianito cumple 3 años!</title>
		<link>http://www.livianito.com/hoy-livianito-cumple-3/</link>
		<comments>http://www.livianito.com/hoy-livianito-cumple-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 16:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lulamon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livianito.com/?p=3296</guid>
		<description><![CDATA[Hoy cumplimos 3 años de vida como blog y quiero agradecer a cada uno de nuestros lectores por hacer posible este espacio! Feliz cumpleaños!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livianito.com/hoy-livianito-cumple-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[Hoy cumplimos 3 años de vida como blog y quiero agradecer a cada uno de nuestros lectores por hacer posible este espacio! Feliz cumpleaños!<br /><br /><a href='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2011/10/feliz-cumpleaños-150x150.jpg'><img src='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2011/10/feliz-cumpleaños-150x150.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2011/10/feliz-cumpleaños-150x150.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Empanadas integrales bajas en grasa</title>
		<link>http://www.livianito.com/empanadas-integrales-bajas-en-grasa/</link>
		<comments>http://www.livianito.com/empanadas-integrales-bajas-en-grasa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 01:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lulamon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recetas y menús]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livianito.com/?p=3260</guid>
		<description><![CDATA[Debido al gran éxito de esta receta para el 18 del año pasado, la republico revisada para que puedan disfrutar de estas fiesta con una increíbles y sanas empanadas criollas integrales y bajas en grasas. Sin duda esta es una de las mejores recetas que he publicado en el blog y espero que este año sean muchos los que la puedan preparar.

¡Felices fiestas!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livianito.com/empanadas-integrales-bajas-en-grasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[Debido al gran éxito de esta receta para el 18 del año pasado, la republico revisada para que puedan disfrutar de estas fiesta con una increíbles y sanas empanadas criollas integrales y bajas en grasas. Sin duda esta es una de las mejores recetas que he publicado en el blog y espero que este año sean muchos los que la puedan preparar.

¡Felices fiestas!<br /><br /><a href='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2011/09/IMG_8039-300x225-150x150.jpg'><img src='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2011/09/IMG_8039-300x225-150x150.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2011/09/IMG_8039-300x225-150x150.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Unir y balancear: lo último en dieta para resistencia a la insulina</title>
		<link>http://www.livianito.com/unir-y-balancear-lo-ultimo-en-dieta-para-resistencia-a-la-insulina/</link>
		<comments>http://www.livianito.com/unir-y-balancear-lo-ultimo-en-dieta-para-resistencia-a-la-insulina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 14:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lulamon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[baja en carbohidratos]]></category>
		<category><![CDATA[balance]]></category>
		<category><![CDATA[carbohidratos]]></category>
		<category><![CDATA[dietas]]></category>
		<category><![CDATA[hiperinsulinismo]]></category>
		<category><![CDATA[proteínas]]></category>
		<category><![CDATA[resistencia a la insulina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livianito.com/?p=3247</guid>
		<description><![CDATA[Esta información que nos entrega el libro The Insulin-Resistance Diet : How to Turn Off Your Body's Fat-Making Machine (La Dieta de la Insulino Resistencia: Como apagar tu máquina de hacer grasa corporal) nos permitirá conocer un método simple para mantener la insulina muy baja, tener poco hambre y quemar grasa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livianito.com/unir-y-balancear-lo-ultimo-en-dieta-para-resistencia-a-la-insulina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[Esta información que nos entrega el libro The Insulin-Resistance Diet : How to Turn Off Your Body's Fat-Making Machine (La Dieta de la Insulino Resistencia: Como apagar tu máquina de hacer grasa corporal) nos permitirá conocer un método simple para mantener la insulina muy baja, tener poco hambre y quemar grasa.<br /><br /><a href='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2011/09/balancin-150x150.png'><img src='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2011/09/balancin-150x150.png' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://www.livianito.com/wp-content/uploads/2011/09/balancin-150x150.png' type='image/jpg' />
			</item>
	</channel>
</rss>

